În anul 2011 populația orașului Pogoanele avea 7.275 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 7.795 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,82%), cu o minoritate de romi (3,04%). Pentru 5,11% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Densitatea populației în orașul este de 61 locuitori/kmp, situându-se sub media pe județ (98 locuitori/kmp).
Impărțirea populației pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă | Nr. persoane | Procent % |
sub 5 ani | 306 | 3,75 |
5 – 9 ani | 351 | 4,30 |
10-14 ani | 390 | 4,78 |
15-19 ani | 490 | 6,00 |
20-24 ani | 690 | 8,45 |
25-34 ani | 1072 | 13,13 |
35-49 ani | 1731 | 21,20 |
50-59 ani | 1104 | 13,52 |
60-64 ani | 500 | 6,13 |
65-74 ani | 784 | 9,68 |
75-84 ani | 609 | 7,46 |
peste 85 ani | 141 | 1,73 |
TOTAL POPULATIE | 8168 |
Starea civilă a populației din orașul Pogoanele
Orașul Pogoanele | POPULATIA STABILA TOTAL |
S T A R E A C I V I L Ă L E G A L Ă | STAREA CIVILA DE FAPT Persoane care traiesc in uniune consensuala |
||||
Necasatorit(a) | Casatorit(a) | Vaduv(a) | Divortat(a) | Informatie nedisponibila | |||
Ambele sexe | 7275 | 2810 | 3409 | 870 | 186 | . | 314 |
Masculin | 3603 | 1623 | 1717 | 168 | 95 | . | 157 |
Feminin | 3672 | 1187 | 1692 | 702 | 91 | . | 157 |
Sursa: Recensământul populației 2011
*Text preluat din Strategia de dezvoltare durabila a orașului Pogoanele.